环氧树脂、固化剂
产品描述 | 产品编号/包装规格 | |||
树脂 | 固化剂 | 树脂 | 固化剂 | |
EpoQuick 环氧树脂、固化剂 透明度:透明 固化时间:2h 粘度:极低 收缩率:极低 邵氏硬度:80 放热峰值温度:230°F/110°C 树脂与固化剂体积混合比:5:1 适用于:快速制样 | ME-01-032 32oz [950ml] | MH-01-008 8oz [240ml] | ME-01-128 1gal [3.8L] | MH-01-032 32oz [950ml] |
EpoCure 环氧树脂、固化剂 透明度:透明 固化时间:6h 粘度:低 收缩率:低 邵氏硬度:80 放热峰值温度:104°F/40°C 树脂与固化剂体积混合比:4:1 适用于:常规制样 | ME-02-032 32oz [950ml] | MH-02-008 8oz [240ml] | ME-02-128 1gal [3.8L] | MH-02-032 32oz [950ml] |
EpoFlow 环氧树脂、固化剂 透明度:透明 固化时间:9h 粘度:低 收缩率:低 邵氏硬度:78 放热峰值温度:104°F/40°C 树脂与固化剂体积混合比:2:1 适用于:多孔隙样品的渗透和热敏感材料(如PCB)的制样 | ME-03-032 32oz [950ml] | MH-03-016 16oz [470ml] | ME-03-128 1gal [3.8L] | MH-03-064 64oz [1.9L] |
EpoLi-ion 环氧树脂、固化剂 组分:Q1707-1RA/Q5230B 颜色:透明微黄液体/透明黄褐色液体 固化时间:24h/25℃或2h/60℃ 粘度:7000-9000/100-300 邵氏硬度:85 树脂与固化剂重量混合比:100:30C 特性:耐电解液腐蚀 适用于:锂电池金属片粘结 | ME-04-5 5kg | MH-04-5 5kg | ME-04-10 10kg | MH-04-10 10kg |
丙烯酸树脂、固化剂
产品描述 | 产品编号/包装规格 | |||
套装 | 树脂 | 固化剂 | ||
AcryQuick 丙烯酸树脂、固化剂 透明度:不透明 固化时间:8-12min 粘度:中 收缩率:中 邵氏硬度:82 放热峰值温度:150°F/65°C 树脂与固化剂体积混合比:2:1 适用于:快速制样,特别适合电子元器件和 PCB 的制样 | MA-01-K | MA-01-5 5lbs [2.3kg] | MA-01-064 64oz [1.9L] | |
树脂 固化剂 混合蜡纸杯 搅拌棒 | 1lb [0.45kg] 12oz [360ml] 10个 10个 |