
光谱样品预磨机 METSPECTRA

光谱样品预磨机 METSPECTRA性能:
METSPECTRA是一款专业用于光谱样品的预磨机
落地式机型,插电即用
控制面板为机械按钮控制
用真空系统固定研磨片,装、取简单且方便
磨盘转速可调
机械夹具、磁性夹具固定样品,操作简单
手动操作研磨
简单方便的安全门锁
防护盖可上翻90度
防腐处理的钢体机身,坚固耐用

光谱样品预磨机 METSPECTRA技术参数:
| 真空盘尺寸 | 14in(350mm) |
| 研磨片尺寸 | 14×1.5in(直径350mm,孔径40mm),Grit36 |
| 电源 | 220V,单相,50Hz |
| 电机功率 | 1Hp(750W) |
| 转速 | 100-2880rpm,可调,可选定速2880rpm机型 |
| 研磨片固定方式 | 抽真空吸附固定 |
| 真空系统 | 自带,独立电机,双盘则双真空配置,1Hp(750W) |
| 样品夹具 | 机械夹具、磁性夹具,带手柄 |
| 操作方式 | 手动研磨 |
| 尺寸 (W×D×H) | 单盘500×840×940mm,双盘1420×840×940mm |
| 重量 | 单盘112kg,双盘215kg |
光谱样品预磨机 METSPECTRA订货信息:
| 产品编号 | 产品描述 |
| 80 08 | 单盘光谱样品预磨机METSPECTRA |
| 80 08-2 | 双盘光谱样品预磨机METSPECTRA |
| 80 08-MC | 机械夹具 |
| 80 08-MG | 磁性夹具 |
| M189-36 | 氧化锆/氧化铝研磨片,350mm,孔径40mm,Grit36,25/PKG |
| M189-60 | 氧化锆/氧化铝研磨片,350mm,孔径40mm,Grit60,25/PKG |
